Panoramen vom YUNEEC
Typhoon H Kopter
Die Eingabe der Koordinaten in Google Maps, zeigt den Standort der Drohne bei der Aufnahme
07.11.2020 Hilter Sonnenuntergang 51 m Höhe 52.14213° 8.15289°
07.11.2020 Bad Laer Müschen Wegekapelle 63 m Höhe 52.09151° 8.11492°
21.09.2020 Bad Laer Am Glockensee 32 m Höhe 52.10499° 8.09012°
21.09.2020 Bad Laer Am Glockensee 114 m Höhe 52.10490° 8.09069°
19.08.2020 Georgsmarienhütte Am Limberg 101 m Höhe 52.17592° 8.11462°
19.08.2020 Georgsmarienhütte Am Limberg 106 m Höhe 52.17489° 8.11596°
24.06.2020 Bad Iburg Baumwipfelpfad 75 m Höhe 52.16133° 8.03616°
24.06.2020 Bad Iburg Baumwipfelpfad 112 m Höhe 52.16133° 8.03616°
24.06.2020 Bad Iburg Baumwipfelpfad 112 m Höhe 52.16092° 8.03644°
24.06.2020 Bad Rothenfelde Rosengarten 67 m Höhe 52.10739° 8.16896°
24.06.2020 Bad Rothenfelde Rosengarten 102 m Höhe 52.10742° 8.16821°
21.06.2020 Oesede am Rathaus 102 m Höhe 52.20520° 8.06672°
21.06.2020 Oesede am Rathaus 115 m Höhe 52.20601° 8.06525°
21.06.2020 Oesede am Rathaus 115 m Höhe 52.20717° 8.06668°
21.06.2020 Oesede am Rathaus 48 m Höhe 52.20597° 8.06739°
21.06.2020 Hilter am Kastanienhof 86 m Höhe 52.13500° 8.14807°
21.06.2020 Hilter am Kastanienhof 117 m Höhe 52.13515° 8.14758°
21.06.2020 Hilter unsere Straße mit Info 117 m Höhe 52.13515° 8.14758°
17.05.2020 Wellendorf Combiparkplatz 55 m Höhe 52.18579° 8.14035°
17.05.2020 Wellendorf Combiparkplatz 90 m Höhe 52.18597° 8.14120°
17.05.2020 Kloster Oesede Am Markt 78 m Höhe 52.20359° 8.11187°
17.05.2020 Kloster Oesede Am Markt 115 m Höhe 52.20293° 8.11121°
06.05.2020 Kloster Oesede Wiese 58 m Höhe 52.19986° 8.11169°
06.05.2020 Kloster Oesede Wiese 88 m Höhe 52.19997° 8.11192°
06.05.2020 Kloster Oesede Mühlenteich 93 m Höhe 52.20028° 8.10843°
06.05.2020 Hilter Parkplatz am Limberg 82 m Höhe 52.16945° 8.12176°
06.05.2020 Hilter Parkplatz am Limberg 105 m Höhe 52.16976° 8.12055°
06.05.2020 Hilter Parkplatz am Limberg 106 m Höhe 52.17012° 8.12345°
06.05.2020 Hilter Parkplatz am Limberg 34 m Höhe 52.16949° 8.12255°
26.04.2020 Hilter REWE-Parkplatz 120 m Höhe 52.13469° 8.14973°
26.04.2020 Hilter REWE-Parkplatz 50 m Höhe 52.13442° 8.15034°
05.04.2020 Hilter an der A33 18 m Höhe 52.14229° 8.15556°
|